Boni,Colruyt
Pannenkoeken Boni
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141081695
(Type: EAN_13)
Marque
Boni,Colruyt
Quantité
Inconnu
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Crêpes et galettes, Crêpes
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 32g | 32g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1042kcal | 249kcal | ? |
Énegie Kcal | 249kcal | 249kcal | ? |
Gras | 11g | 11g | ? |
Protéine | 5.5g | 5.5g | ? |
Sel | 0.5g | 0.5g | ? |
dont acides gras saturés | 5.5g | 5.5g | ? |
Sodium | 0.2g | 0.2g | ? |
Sucre | 14g | 14g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Gluten: Présence de céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, etc.). Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. Oeufs: Présence d'œufs ou de produits à base d'œufs. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Lait entier, farine de blé, oeufs (au sol), sucre, margarine [huiles et graisses végétales partiellement hydrogénées (huile de colza, graisse de palme), eau, émulsifiants (E322, E471), sel, sucre, acidifiant (E330), arôme naturel de beurre, colorant (E160a)), sel. poudres à lever [E450(a)i, E500ii, E341], amidon de blé, conservateur (E202), arôme de vanille. Contient du gluten, des eufs et du lait | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Colruyt Boisson fraise
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage