Carrefour
Crème glacée vanille 500g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560071016661
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
500 g
Pays
France
Catégorie
Épicerie Sucrée
Mot-clé
Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Crèmes glacées en pot, Glace en bac, Glaces à la vanille
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 25g | 25g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 770kJ | 770kJ | ? |
Énegie Kcal | 184kcal | 184kcal | ? |
Énegie Kj | 770kJ | 770kJ | ? |
Gras | 8.4g | 8.4g | ? |
Protéine | 2g | 2g | ? |
Sel | 0.14g | 0.14g | ? |
dont acides gras saturés | 5.6g | 5.6g | ? |
Sodium | 0.056g | 0.056g | ? |
Sucre | 21g | 21g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau, _lait_ écrémé réhydraté, _crème_, sirop de glucose, sucre, lactose et protéines de _lait_, émulsifiant : mono - et diglycérides d'acides gras, gélifiants : farine de graines de caroube et gomme guar, arôme naturel de vanille de Madagascar, gousses de vanille de Madagascar épuisées broyées, colorant: caroténoïdes. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Delhaize Crème glacée à la vanille
Voir l'article
Voir l'article
Boni Creme glacee vanille
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour,Groupe Carrefour CREME aux œufs Saveur vanille
Voir l'article
Voir l'article
Cora Baba au rhum crème à la vanille
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage