Carrefour
Œufs frais de poules élevées au sol
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560071098285
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
Inconnu
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Farming products, Eggs, en:fresh-eggs
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 0.5g | 0.5g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 584kJ | 584kJ | ? |
Énegie Kcal | 140kcal | 140kcal | ? |
Énegie Kj | 584kJ | 584kJ | ? |
Gras | 9.8g | 9.8g | ? |
Protéine | 13g | 13g | ? |
Sel | 0.31g | 0.31g | ? |
dont acides gras saturés | 2.6g | 2.6g | ? |
Sodium | 0.124g | 0.124g | ? |
Sucre | 0.5g | 0.5g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | œufs: Présence d'œufs ou de produits à base d'œufs. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 12 œufs🥚 frais (Catégorie A) de poules 🐔 élevées au sol (code producteur commençant par 2), Œuf issu d'animaux nourris sans OMG (0,9%), Code du producteur sur l'œuf🥚: 2 , Sol/1 , Plein air, FR , France, |
Produit similaire
Carrefour Extra,Carrefour 100% PUR JUS D'ANANAS
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 100% pur jus de fruits du verger
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Jus de pomme
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour bio 100% Cacao maigre non sucré
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage