Carrefour
Kéfir 200ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400101076556
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
200 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Kéfir
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 3.9g | 7.8g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 187kj | 374kj/portion | ? |
Énegie Kcal | 45kcal | 90kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 187kj | 374kj/portion | 1 |
Gras | 1.6g | 3.2g/portion | ? |
Fibre | 0.5g | 1g/portion | 1 |
Protéine | 3.6g | 7.2g/portion | 2 |
Sel | 0.12g | 0.24g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 1.1g | 2.2g/portion | 1 |
Sodium | 0.048g | 0.096g/portion | 0 |
Sucre | 3.9g | 7.8g/portion | 1 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Lait demi-écrémé pasteurisé, ferments lactiques. | ||
Impact sur la santé | Aliments transformés |
Produit similaire
Carrefour Extra,Carrefour 100% PUR JUS D'ANANAS
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Jus de pomme
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour bio 100% Cacao maigre non sucré
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour 50% Arabica 50% Robusta
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage