Colruyt
Fromage 250g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
27016091
(Type: EAN_8)
Marque
Colruyt
Quantité
250 g
Pays
Inconnu
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Fromage Fondu Allégé
Magasin
Aldi
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 6.7g | 6.7g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 854kcal | 204kcal | ? |
Énegie Kcal | 204kcal | 204kcal | ? |
Gras | 12g | 12g | ? |
Protéine | 17g | 17g | ? |
Sel | 0.3g | 0.3g | ? |
dont acides gras saturés | 8g | 8g | ? |
Sodium | 0.12g | 0.12g | ? |
Sucre | 6.7g | 6.7g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Fromage: Risque de listériose, renseignez vous avant consommation. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients fromage 51 (lait (oasteunicel animale), sel, cultures lactiques), lait écrémé (pasteurisé), lait écrémé en poudre, beurre, selsemulsifiants sphates de sodium), sel, acidifiant (acide citrique), | ||
Impact sur la santé | Aliments transformés |
Produit similaire
Colruyt Boisson fraise
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage