Delhaize
Super food 250g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400113572367
(Type: EAN_13)
Marque
Delhaize
Quantité
250 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aucune
Magasin
Delhaize
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 31g | 31g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 2230kcal | 533kcal | ? |
Énegie Kcal | 533kcal | 533kcal | ? |
Gras | 37g | 37g | ? |
Protéine | 15g | 15g | ? |
dont acides gras saturés | 5.5g | 5.5g | ? |
Sucre | 23g | 23g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Amandes: Présence d'amandes ou de produits à base d'amandes. Sulfites: Présence de sulfites (Risque quand supérieure à 10 mg/kg ou 10 mg/l). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients amandes blanchies 24%, amandes décortiquées 24% , graines de tournesol 18%, dés d'abricot 12% [abricots, farine de riz, antioxydant (dioxyde de soufre: sulfites)], chips de banane 10 % (banane, huile de coco sucre, miel et arôme de banane), raisins verts secs 6% , raisins secs sultana 6% (raisins secs, huile de tournesol) | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage