Delhaize
Lait amande 1L
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400113603085
(Type: EAN_13)
Marque
Delhaize
Quantité
1 l
Pays
Benelux
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, en:dairies-substitutes, Fruits à coques et dérivés, Boissons à base de végétaux, Substituts du lait, Boissons végétales, Boissons végétales de fruits à coque, Laits d'amande
Magasin
Delhaize, Maxi
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.12mg | 120mg | ? |
---|---|---|---|
Glucide | 3g | 3g | ? |
Énergie | 100kcal | 24kcal | ? |
Énegie Kcal | 24kcal | 24kcal | ? |
Gras | 2.2g | 2.2g | ? |
Fibre | 0.4g | 0.4g | ? |
Protéine | 0.3g | 0.3g | ? |
Sel | 0.12g | 0.12g | ? |
dont acides gras saturés | 0.19g | 0.19g | ? |
Sodium | 0.048g | 0.048g | ? |
Sucre | 3g | 3g | ? |
Vitamine B12 | 0µg | 0.38µg | ? |
Vitamine B2 | 0.00021mg | 0.21mg | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Amandes: Présence d'amandes ou de produits à base d'amandes. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients eau, sucre, amandes 2%, carbonate de calcium, stabilisants (gomme gellane, gomme guar), sel de mer, émulsifiant (lécithines), vitamine E, vitamine B2, vitamine D2, vitamine B12, | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour,Carrefour Sensation Végétal VÉGÉTAL au lait d'amande Chocolat
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Boisson vegetale à base d’amande sans sucre
Voir l'article
Voir l'article
Esprit de Fête, Carrefour Fraîcheur lait chocolat lait fondant
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Bio,Delhaize Lait entier
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage