Delhaize - 250 ML
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400601050544
(Type: EAN_13)
Marque
Delhaize
Quantité
250 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
en:Boissons, en:Boissons sans sucre ajouté, en:Boissons énergisantes
Magasin
Maxi, Delhaize
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 10.4g | 26g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 176kcal | 440kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 42kcal | 105kcal/portion | ? |
Vitamine B5 | 0.0024mg | 0.006mg/portion | ? |
Sel | 0.1g | 0.25g/portion | ? |
Sodium | 0.04g | 0.1g/portion | 0 |
Sucre | 10.4g | 26g/portion | 2 |
Vitamine B12 | 0µg | 0µg/portion | ? |
Vitamine B2 | 0.0007mg | 0.0018mg/portion | ? |
Vitamine B6 | 0.0008mg | 0.002mg/portion | ? |
Vitamine PP | 0.007mg | 0.018mg/portion | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
API Allergènes | Ingrédient indisponible. Restez prudent. |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage