Cecemel 6 200ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5414150215255
(Type: EAN_13)
Marque
Cecemel
Quantité
200 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
fr:Boisson lactée chocolat, en:chocolate-milks
Magasin
Delhaize
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 12g | 24g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 364kcal | 728kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 87kcal | 174kcal/portion | ? |
Gras | 2.7g | 5.4g/portion | ? |
Protéine | 3.2g | 6.4g/portion | 2 |
Sel | 0.1g | 0.2g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 1.8g | 3.6g/portion | 2 |
Sodium | 0.04g | 0.08g/portion | 0 |
Sucre | 11.8g | 23.6g/portion | 3 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients lait partiellement écrémé, chocolat en poudre 5,3% (sucre, cacao), sucre, stabilisant: carraghénanes (E407), | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage