Delhaize
Saucisson de jambon 150g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400112719817
(Type: EAN_13)
Marque
Delhaize
Quantité
150 g
Pays
Benelux
Catégorie
Viande, Volaille et Charcuterie
Mot-clé
Viandes, Charcuteries, Saucissons, Saucissons cuits
Magasin
Delhaize
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 2.8g | 2.8g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1130kcal | 270kcal | ? |
Énegie Kcal | 270kcal | 270kcal | ? |
Gras | 23.5g | 23.5g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 11.5g | 11.5g | ? |
Sel | 2.3g | 2.3g | ? |
dont acides gras saturés | 9.7g | 9.7g | ? |
Sodium | 0.92g | 0.92g | ? |
Sucre | 2.7g | 2.7g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Viande de porc 78%, eau, amidon de pomme de terre, graisse de porc, sel, dextrose, antioxydants (citrate de sodium, acide ascorbique, ascorbate de sodium), stabilisant (diphosphates), fibres alimentaires, arôme, extraits d'épices, colorant (cochenille), conservateur (nitrite de sodium). | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Delhaize Saucisson de jambon
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Émincé de Saucisson de jambon
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Saucisson de Paris
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Saucisson sec
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage